Cara memakai direktori ini
- Ke-22 kode diperiksa satu per satu di INSW selama kiriman nyata — halaman ini pintu masuknya, dan setiap kode punya halaman rinci.
- BM di tabel adalah pembacaan MFN saat pemeriksaan. Tarif preferensi FORM E / ACFTA dan cakupan kolom pajak ada di halaman rinci masing-masing.
- Setiap baris terhubung ke halaman rincinya; catatan verifikasi asli tersimpan apa adanya di sana.
Apa yang bukan fungsi direktori ini
- Direktori ini bukan putusan klasifikasi: barang yang sama bisa mendarat di subpos 8 digit berbeda dengan tarif dan pengawasan yang sangat berbeda.
- Ini juga bukan penawaran harga — pembacaannya adalah potret, dan PPJK berlisensi memeriksa ulang setiap pengajuan terhadap aturan yang berlaku.
Ke-22 kode dalam satu tabel
| Kode Tiongkok | Kategori | Barang | BTKI Indonesia | BM (MFN) | Lartas saat pemeriksaan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44101100 | Papan kayu | Papan partikel dilapisi kertas dekoratif | 44101100 | 5% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-14 |
| 44101200 | Papan kayu | Papan oriented strand (OSB) dilapisi kertas dekoratif | 44101200 | 5% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-14 |
| 44101900 | Papan kayu | Papan partikel lainnya dari kayu | 44101900 | 5% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-14 |
| 44109000 | Papan kayu | Papan partikel bukan dari kayu | 44109000 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-14 |
| 44123300 | Papan kayu | Kayu lapis, paling tidak satu lapisan luar dari kayu non-konifera spesies terdaftar | 44123300 | 10% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-14 |
| 44123400 | Papan kayu | Kayu lapis, lapisan luar kayu non-konifera selain yang dirinci dalam subpos 4412.33 | 44123400 | 10% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-14 |
| 44123900 | Papan kayu | Kayu lapis, kedua lapisan luar dari kayu konifera | 44123900 | 10% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-14 |
| 39232100 | Keramik & plastik | Kantong plastik (express bag) | 39232199 | 15% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-12 |
| 39234000 | Keramik & plastik | Tabung pewarna plastik | 39234010 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-12 |
| 69072100 | Keramik & plastik | Ubin keramik berlapis glasir (daya serap air ≤0.5%) | 69072193 | 20% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-12 |
| 69101000 | Keramik & plastik | Perlengkapan sanitasi porselen | 69101000 | 20% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-12 |
| 82041100 | Perkakas & las | Kunci tangan dan kunci pas, tidak dapat disetel | 82041100 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-18 |
| 82055900 | Perkakas & las | Perkakas tangan lainnya (kape, linggis, punch, rivet gun) | 82055900 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-18 |
| 82079090 | Perkakas & las | Perkakas lainnya yang dapat dipertukarkan (mata bor, hole cutter, rotary burr) | 82079000 | 0% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-18 |
| 83111000 | Perkakas & las | Elektroda dilapisi untuk las busur, bukan dalam gulungan | 83111090 | 10% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-18 |
| 85152900 | Perkakas & las | Mesin las resistansi lainnya | 85152900 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-07 |
| 84454010 | Mesin | Mesin penggulung benang (winder) | 84454010 | 0% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-12 |
| 84515000 | Mesin | Mesin penggulung / pelipat / pemotong kain | 84515000 | 0% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-08 |
| 84522190 | Mesin | Mesin jahit industri (badan utama) | 84522100 | 0% | Ada (pasca-impor) | 2026-09-12 |
| 84529092 | Mesin | Meja mesin jahit industri | 84529092 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-12 |
| 84689000 | Mesin | Bagian mesin dan aparat las / potong - Lain-lain | 84689090 | 5% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-18 |
| 87168000 | Kereta dorong | Troli tangan / kereta dorong dua roda, bukan bermotor | 87168010 | 20% | Tidak ada saat pemeriksaan | 2026-09-11 |
Cara membaca tabelnya
- Kode Tiongkok ≠ kode Indonesia: 6 dari 22 mendarat di subpos 8 digit Indonesia yang berbeda (contoh 84522190 → 84522100). Halaman rinci memuat pemetaan dan alasannya.
- "Tidak ada saat pemeriksaan" adalah catatan satu pemeriksaan, bukan pengecualian permanen — daftar Lartas berubah mengikuti peraturan baru.
- Kolom tanggal menunjukkan usia pembacaan; entri yang lebih lama menyimpan catatan asli apa adanya di halaman rincinya untuk ketertelusuran.
Kalau kode Anda belum ada
- Kode yang belum masuk tabel hanya berarti belum masuk pustaka terverifikasi kami — bukan berarti tidak bisa dikerjakan.
- Kirim nama barang, bahan, kegunaan, dan kondisi (baru / bekas); kami verifikasi di INSW dengan cara yang sama lalu masukkan ke pustaka.
- Untuk saringan awal, cek kodenya lewat perkakas cek HS & Lartas, lalu minta PPJK berlisensi mengonfirmasi.
Halaman terkait
HS 84522190 — Mesin jahit industri (badan utama)HS 87168000 — Troli tangan / kereta dorong dua roda, bukan bermotorHS 69072100 — Ubin keramik berlapis glasir (daya serap air ≤0.5%)HS 44123300 — Kayu lapis, paling tidak satu lapisan luar dari kayu non-konifera spesies terdaftarHS 83111000 — Elektroda dilapisi untuk las busur, bukan dalam gulunganPola Lartas dari 22 kode terverifikasi
Halaman ini disusun dari praktik lapangan impor Indonesia dan aturan terbuka, dan hanya untuk referensi bisnis—bukan merupakan nasihat hukum, kepabeanan, atau biaya. Ketentuan kepabeanan, tarif, dan persyaratan izin terus berubah, sehingga yang berlaku adalah peraturan terbaru serta hasil pemeriksaan resmi. Wuhan Freedom International Logistics Co., Ltd. · PPJK berlisensi di Indonesia · Jakarta / Semarang / Wuhan.