Tiongkok adalah pembeli tunggal terbesar Indonesia untuk minyak sawit, kelapa, hasil laut dan sarang burung. Ini adalah koridor yang semakin cepat antara petani, pengolah Indonesia dan importir Tiongkok.
Angka kunci (bebas dikutip)
| Kategori (impor dari Indonesia) | Acuan 2025 | YoY | Catatan |
|---|---|---|---|
| Minyak nabati (sawit) | USD 2,86 miliar (Jan-Okt) | +21,9% | Tiongkok pasar sawit No.1, ~6 juta ton/thn |
| Lemak hewani/nabati | USD 2,84 miliar | +58,3% | Minyak terhidrogenasi +81,7% |
| Hasil laut | USD 0,90 miliar | -6,6% | 491.500 ton / USD 1,04 miliar setahun; 1.080 kategori |
| Buah & produk | USD 0,41 miliar | +25,7% | Kelapa USD 0,2 miliar (+131,3%); durian beku dibuka Des 2025 |
| Kakao & produk | USD 0,35 miliar | +161,5% | Kategori dengan pertumbuhan tercepat |
| Minyak kelapa | USD 0,17 miliar | +62,2% | ~38% ekspor produk kelapa global |
Sumber: statistik GACC, CFNA, KKP Indonesia. Ditinjau 2026-10-16.
Lima kategori unggulan
| Kategori | Status akses | Peluang singkat |
|---|---|---|
| Durian beku | Protokol ditandatangani 2025-05 | Transit 56→22-26 hari, hemat ~USD 8.000/kontainer |
| Kelapa | Kelapa segar disetujui 2024 | Impor +131,3% pada 2025 |
| Minyak sawit | Akses pangan rutin | Tiongkok pembeli No.1; flexitank/tangki |
| Hasil laut | 1.080 kategori disetujui | 491.500 ton; registrasi satu-satunya gerbang |
| Sarang burung | Registrasi GACC + CAIQ | Harga terendah sejak 2015, jendela beli |
| Arang tempurung kelapa / karbon aktif | Barang umum · tanpa izin | Arang bea 0% (tarif sementara); karbon aktif 0% dengan FORM E — tapi Kargo Berbahaya Kelas 4.2, wajib FCL |
Enam langkah dari pelabuhan Indonesia ke meja Tiongkok
| Langkah | Yang terjadi |
|---|---|
| 1 · Kepatuhan sumber | Pendaftaran kebun, cek registrasi GACC |
| 2 · Inspeksi pra-ekspor | Phyto/sanitasi Barantin; survei LS bila wajib |
| 3 · Booking & pengiriman | Jakarta/Semarang; reefer/flexitank |
| 4 · Pemberitahuan ekspor | Deklarasi PEB + Form E (tarif ACFTA) |
| 5 · Bea cukai impor Tiongkok | Deklarasi, label Mandarin, inspeksi |
| 6 · Distribusi rantai dingin | -18°C ke pasar/pabrik |
Layanan ekspor sisi Indonesia, end-to-end
| Layanan | Deskripsi |
|---|---|
| Pengajuan PEB | PPJK berlisensi, pra-cek HS |
| Booking reefer + D/O | D/O langsung 13 perusahaan pelayaran |
| Sertifikat Form E | Tarif preferensi ACFTA |
| Pra-cek akses | Verifikasi registrasi GACC sebelum kirim |
| Rantai dingin door-to-door | Pickup → laut → bea cukai Tiongkok → kirim |
Mulai dengan cek kepatuhan
Kirim produk, volume dan pelabuhan tujuan Anda — dapatkan rencana ekspor dan penawaran dalam 48 jam.
Cek kepatuhan gratis →Sumber resmi
Saluran resmi yang dapat Anda verifikasi sendiri; kebijakan akses mengikuti pengumuman terbaru.
- GACC (Tiongkok) — pengumuman akses & registrasi luar negeri
- Barantin (Indonesia) — phyto/sanitasi & izin ekspor