中国是印尼水产品的最大买家之一。2026 年 2 月又新增 40 家印尼水产品加工企业获 GACC 对华出口批准,注册通道持续放宽。
关键数据
| 指标 | 口径 |
|---|
| 2025 对华出口 | 49.15 万吨、10.4 亿美元 |
| 获准品类 | 1080 种 |
| 主力产品 | 冷冻鱿鱼、海藻、冷冻带鱼、蟹、虾 |
| 2026-02 新增批准企业 | 40 家 |
来源:印尼海洋渔业部、中国驻印尼使馆经商处。复核 2026-10-16。
注册:五类主体都要注册
| 事项 | 要求 |
|---|
| 注册主体 | 加工企业、捕捞船、运输船、加工船、独立冷库——五类均须 KKP 推荐、GACC 注册 |
| 注册周期 | 印尼端 1–3 周 + GACC 3–6 周,全程现实 5–10 周 |
| 包装(248 号令) | GACC 注册号印内、外包装(外箱 ≥6mm),发票/箱单/卫生证书三单一致 |
| 产品红线 | 禁用兽药残留零容忍;CITES 附录物种禁入 |
| 续期 | 注册 5 年有效,到期前 3–6 个月续展 |
三大翻车点(口岸扣货高发区)
| 坑 | 对策 |
|---|
| ① 工厂没注册就出运 | 签约前查 GACC 注册名单 |
| ② 注册号没印包装 / 三单不一致 | 出运前单证与箱唛逐项核对 |
| ③ 冷链断链 | 全程温度记录仪 + 优先订舱冷冻柜 |
运输与链路
| 产品 | 方式 | 航线 | 时效 |
|---|
| 冷冻鱿鱼/带鱼/虾 | 40' 冷冻柜(-18℃) | 雅加达、三宝垄 → 青岛/大连/广州 | 7–14 天 |
| 海藻 | 冷冻柜/通风柜 | 三宝垄、望加锡 → 青岛/厦门 | 10–16 天 |
水产柜要上船,先把「注册号」这一关过了
把工厂名/品类发给我们,先查 GACC 注册状态。
免费注册预检 →
官方数据来源
以下为可自行复核的官方渠道,准入政策以最新公告为准。