已核实 HS 编码目录:22 个中国编码的印尼落地读数
Verified HS code directory: Indonesian readings for 22 Chinese codes
Direktori kode HS terverifikasi: pembacaan Indonesia untuk 22 kode Tiongkok
🟢 全部来自 INSW 实查
22 个编码 · 5 个品类
读数原文照录
一、这张目录怎么用
- 这里收录的是我方真实票作业中在 INSW(insw.go.id)逐个实查过的 22 个中国编码,每个编码都有独立明细页,本页是总入口。
- 表里的 BM 是最惠国(MFN)读数;FORM E / ACFTA 优惠税率、PPN 与 PPh 22 的覆盖情况,进各编码明细页看。
- 本目录不替代归类判断:同一种货落在不同 8 位子目,税与监管可能完全不同,申报前由清关行 / PPJK 按当期规则逐票复核。
二、22 个编码总览
| 中国编码 | 品类 | 印尼 8 位 BTKI | BM 最惠国 | Lartas | 核查日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44101100 | 木材 / 人造板 | 44101100 | 5% | 有(关后) | 2026-09-14 |
| 44101200 | 木材 / 人造板 | 44101200 | 5% | 有(关后) | 2026-09-14 |
| 44101900 | 木材 / 人造板 | 44101900 | 5% | 有(关后) | 2026-09-14 |
| 44109000 | 木材 / 人造板 | 44109000 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-14 |
| 44123300 | 木材 / 人造板 | 44123300 | 10% | 有(关后) | 2026-09-14 |
| 44123400 | 木材 / 人造板 | 44123400 | 10% | 有(关后) | 2026-09-14 |
| 44123900 | 木材 / 人造板 | 44123900 | 10% | 有(关后) | 2026-09-14 |
| 39232100 | 陶瓷 / 塑料 | 39232199 | 15% | 本次实查无 | 2026-09-12 |
| 39234000 | 陶瓷 / 塑料 | 39234010 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-12 |
| 69072100 | 陶瓷 / 塑料 | 69072193 | 20% | 有(关后) | 2026-09-12 |
| 69101000 | 陶瓷 / 塑料 | 69101000 | 20% | 有(关后) | 2026-09-12 |
| 82041100 | 五金 / 焊材 | 82041100 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-18 |
| 82055900 | 五金 / 焊材 | 82055900 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-18 |
| 82079090 | 五金 / 焊材 | 82079000 | 0% | 本次实查无 | 2026-09-18 |
| 83111000 | 五金 / 焊材 | 83111090 | 10% | 本次实查无 | 2026-09-18 |
| 85152900 | 五金 / 焊材 | 85152900 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-07 |
| 84454010 | 机械 | 84454010 | 0% | 有(关后) | 2026-09-12 |
| 84515000 | 机械 | 84515000 | 0% | 有(关后) | 2026-09-08 |
| 84522190 | 机械 | 84522100 | 0% | 有(关后) | 2026-09-12 |
| 84529092 | 机械 | 84529092 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-12 |
| 84689000 | 机械 | 84689090 | 5% | 本次实查无 | 2026-09-18 |
| 87168000 | 车辆 / 手推车 | 87168010 | 20% | 本次实查无 | 2026-09-11 |
三、怎么读这张表
- 中国编码 ≠ 印尼编码:22 个里有 6 个在印尼侧落到不同的 8 位子目(如 84522190 → 84522100),明细页里写了对应关系与依据。
- 「本次实查无」Lartas 是那一次实查的记录,不是永久豁免;监管清单随法规更新,逐票复核。
- 核查日期越近越可靠;日期较久的条目在明细页里有当时的原文笔记,可溯源。
四、缺一个编码怎么办
- 表里没有的编码不代表不能做——只是还没进我方已核实库。把品名、材质、用途、状态(新 / 二手)发给我们,按同样流程实查后入库。
- 急着确认的,用在线查验工具先跑一遍,再由持牌 PPJK 在 INSW 与 CEISA 4.0 复核。
相关页
84522190 工业缝纫机(主机 87168000 双轮手推车(人力推行、非机动) 69072100 釉面铺地砖 / 墙砖(吸水率 ≤0.5%) 44123300 胶合板(表层为列名非针叶树种) 83111000 涂药焊条(电弧焊用 Lartas 规律 22 个编码沉淀出的四条监管规律本页为一般作业口径整理,仅供参考,不构成报关、法律或价格承诺。各类单证的栏位要求与申报口径随法规与实务持续更新,实际申报前必须由清关行 / PPJK 在 INSW 与 CEISA 4.0 按当期规则逐票复核,并以官方受理结果为准。WUHAN FREEDOM INTERNATIONAL LOGISTICS · 持牌 PPJK · 雅加达 / 三宝垄 · 武汉。